XPO Inc. XPO
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~25 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący46 kupna / 4 sprzedaże
Wolumen polityków ≈305,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 04.08.2025
Politycy Kongresu USA a XPO: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Lisa McClainMI | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 13.08.2021 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 01.12.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 30.09.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| James M InhofeOK | 13.12.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| James M InhofeOK | 25.10.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| James M InhofeOK | 28.09.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gary PalmerAL | 06.08.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| James M InhofeOK | 22.02.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o XPO.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.