Natera Inc. NTRA
Ochrona zdrowia · kap. ~39 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające3netto +3 kupujących
Politycy handlujący34 kupna / 3 sprzedaże
Wolumen polityków ≈56,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 22.09.2025
Politycy Kongresu USA a NTRA: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Josh GottheimerNJ | 15.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 05.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 11.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 05.12.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 19.05.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 17.04.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| William F Hagerty, IV | 04.05.2021 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o NTRA.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.