Universal Health Services Inc. UHS
Ochrona zdrowia · kap. ~9,2 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący66 kupna / 2 sprzedaże
Wolumen polityków ≈113,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 27.03.2026
Politycy Kongresu USA a UHS: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julia LetlowLA | 13.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 15.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Elizabeth FletcherTX | 19.04.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David B. McKinleyWV | 01.11.2017 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David B. McKinleyWV | 01.10.2015 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas MacArthurNJ | 01.06.2015 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David B. McKinleyWV | 29.04.2015 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o UHS.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.