UBS Group AG Registered UBS
Finance · kap. ~164 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący94 kupna / 14 sprzedaże
Wolumen polityków ≈2,3 mln USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 30.03.2026
Politycy Kongresu USA a UBS: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bruce WestermanAR | 12.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Mikie SherrillNJ | 10.03.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bruce WestermanAR | 16.04.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Mikie SherrillNJ | 15.05.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Mikie SherrillNJ | 13.05.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Mikie SherrillNJ | 03.03.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Mikie SherrillNJ | 23.05.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Katherine M. ClarkMA | 28.12.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o UBS.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.