Uber Technologies Inc. UBER
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~147 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające4netto 0 kupujących
Politycy handlujący2437 kupna / 36 sprzedaże
Wolumen polityków ≈1,7 mln USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 17.07.2026
Politycy Kongresu USA a UBER: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosCA | 04.09.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Dan NewhouseWA | 17.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Nancy PelosiCA | 23.06.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 08.06.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 08.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 07.04.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 09.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Angus S King, Jr.ME | 24.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John BoozmanAR | 06.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o UBER.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.