United Airlines Holdings Inc. UAL
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~37 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające1netto +1 kupujących
Politycy handlujący66 kupna / 3 sprzedaże
Wolumen polityków ≈246,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 10.02.2026
Politycy Kongresu USA a UAL: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosCA | 09.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 12.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 19.05.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 19.05.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 24.02.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Michael K. SimpsonID | 03.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 07.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bradley Scott SchneiderIL | 24.09.2017 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gary PalmerAL | 04.04.2017 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o UAL.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.