Atlassian Corporation Class A TEAM
Technologia · kap. ~24 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący56 kupna / 5 sprzedaże
Wolumen polityków ≈112,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 13.04.2026
Politycy Kongresu USA a TEAM: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Mark R WarnerVA | 01.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 08.07.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 08.07.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 13.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 13.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 13.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 19.05.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 24.02.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 08.12.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o TEAM.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.