Suncor Energy Inc. SU
Energetyka · kap. ~74 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające1netto -1 kupujących
Politycy handlujący917 kupna / 11 sprzedaże
Wolumen polityków ≈538,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 21.04.2025
Politycy Kongresu USA a SU: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Bruce WestermanAR | 12.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bruce WestermanAR | 16.04.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kevin HernOK | 20.11.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David A Perdue , JrGA | 14.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Dwight EvansPA | 02.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 18.12.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 07.11.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David A Perdue , JrGA | 25.09.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas MacArthurNJ | 01.01.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David A Perdue , JrGA | 14.12.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o SU.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.