SouthState Bank Corporation SSB
Finance · kap. ~10 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący20 kupna / 28 sprzedaże
Wolumen polityków ≈1,8 mln USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 27.03.2023
Politycy Kongresu USA a SSB: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Richard W. AllenGA | 02.06.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 10.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o SSB.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.