Sony Group Corporation SONY
Dobra podstawowe · kap. ~125 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący912 kupna / 9 sprzedaże
Wolumen polityków ≈359,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 30.03.2026
Politycy Kongresu USA a SONY: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Steve CohenTN | 21.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bruce WestermanAR | 12.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bruce WestermanAR | 16.04.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o SONY.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.