Shell PLC SHEL
Energetyka · kap. ~248 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący76 kupna / 9 sprzedaże
Wolumen polityków ≈120,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 14.10.2025
Politycy Kongresu USA a SHEL: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Valerie HoyleOR | 10.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bruce WestermanAR | 12.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 14.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bruce WestermanAR | 16.04.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 10.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 14.01.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Morgan McGarveyKY | 10.12.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Valerie HoyleOR | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o SHEL.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.