Ross Stores Inc. ROST
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~75 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący149 kupna / 15 sprzedaże
Wolumen polityków ≈388,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 23.09.2025
Politycy Kongresu USA a ROST: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Valerie HoyleOR | 10.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Dan NewhouseWA | 17.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jefferson ShreveIN | 22.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jefferson ShreveIN | 08.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jefferson ShreveIN | 11.04.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Valerie HoyleOR | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John JamesMI | 06.09.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John JamesMI | 02.09.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o ROST.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.