RELX PLC PLC RELX
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~61 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący54 kupna / 3 sprzedaże
Wolumen polityków ≈147,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 30.03.2026
Politycy Kongresu USA a RELX: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julia LetlowLA | 13.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas H Tuberville | 14.06.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 20.03.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas H Tuberville | 10.11.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Mikie SherrillNJ | 18.06.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o RELX.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.