Progressive Corporation (The) PGR
Finance · kap. ~122 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący2340 kupna / 29 sprzedaże
Wolumen polityków ≈1,6 mln USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 17.07.2026
Politycy Kongresu USA a PGR: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosCA | 04.09.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 02.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 07.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 09.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 20.02.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 02.02.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 13.02.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julie JohnsonTX | 15.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julie JohnsonTX | 11.12.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o PGR.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.