Performance Food Group Company PFGC
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~18 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające1netto 0 kupujących
Politycy handlujący44 kupna / 7 sprzedaże
Wolumen polityków ≈112,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 09.04.2026
Politycy Kongresu USA a PFGC: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Josh GottheimerNJ | 19.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 13.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 17.03.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 17.03.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 29.12.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 10.03.2021 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o PFGC.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.