PACCAR Inc. PCAR
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~66 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący1110 kupna / 7 sprzedaże
Wolumen polityków ≈129,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 27.03.2026
Politycy Kongresu USA a PCAR: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Adam SmithWA | 08.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 08.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 13.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 10.10.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 10.10.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 10.10.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Peter MeijerMI | 30.12.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 06.03.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bill FloresTX | 03.04.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o PCAR.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.