Annaly Capital Management Inc. NLY
Nieruchomości · kap. ~17 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący516 kupna / 9 sprzedaże
Wolumen polityków ≈447,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)9ostatni ruch: 21.04.2025
Politycy Kongresu USA a NLY: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| John KennedyLA | 08.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 17.04.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 17.04.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bob GibbsOH | 08.01.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bob GibbsOH | 19.12.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bob GibbsOH | 26.03.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bob GibbsOH | 22.03.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bob GibbsOH | 06.09.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bob GibbsOH | 27.08.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Bob GibbsOH | 03.07.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o NLY.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.