National Grid Transco PLC National Grid PLC (NEW) NGG
Usługi komunalne · kap. ~83 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący86 kupna / 8 sprzedaże
Wolumen polityków ≈629,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 23.09.2025
Politycy Kongresu USA a NGG: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Valerie HoyleOR | 10.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Valerie HoyleOR | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 20.03.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Katherine M. ClarkMA | 27.11.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Nicholas Van TaylorTX | 25.03.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Nicholas Van TaylorTX | 25.03.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John HoevenND | 21.09.2017 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o NGG.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.