Molina Healthcare Inc MOH
Ochrona zdrowia · kap. ~12 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające1netto +1 kupujących
Politycy handlujący55 kupna / 6 sprzedaże
Wolumen polityków ≈161,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 12.11.2025
Politycy Kongresu USA a MOH: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosCA | 15.12.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Byron DonaldsFL | 07.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Byron DonaldsFL | 07.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 06.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 09.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 06.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 13.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Earl BlumenauerOR | 12.07.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o MOH.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.