MercadoLibre Inc. MELI
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~92 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające0netto -1 kupujących
Politycy handlujący922 kupna / 15 sprzedaże
Wolumen polityków ≈468,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)36ostatni ruch: 10.06.2026
Politycy Kongresu USA a MELI: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosCA | 02.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 08.06.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 07.04.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 07.04.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 13.02.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 12.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jonathan JacksonIL | 08.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 15.12.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Marjorie Taylor GreeneGA | 28.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 18.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o MELI.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.