Kroger Company (The) KR
Dobra podstawowe · kap. ~36 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący2545 kupna / 41 sprzedaże
Wolumen polityków ≈1,5 mln USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 24.07.2026
Politycy Kongresu USA a KR: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| David J. TaylorOH | 06.08.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 06.08.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 12.06.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 02.04.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 06.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John BoozmanAR | 06.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 02.02.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| David J. TaylorOH | 02.02.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julie JohnsonTX | 14.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julie JohnsonTX | 05.08.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o KR.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.