KKR & Co. Inc. KKR
Finance · kap. ~91 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające2netto 0 kupujących
Politycy handlujący912 kupna / 13 sprzedaże
Wolumen polityków ≈224,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 27.03.2026
Politycy Kongresu USA a KKR: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 29.12.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 15.12.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 18.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Valerie HoyleOR | 10.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 06.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 14.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 14.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 08.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jonathan JacksonIL | 25.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o KKR.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.