JD.com Inc. JD
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~40 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący53 kupna / 7 sprzedaże
Wolumen polityków ≈447,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)39ostatni ruch: 31.10.2025
Politycy Kongresu USA a JD: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Sheri BiggsSC | 05.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jeff DuncanSC | 23.05.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Shri ThanedarMI | 09.02.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 07.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o JD.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.