Intercontinental Hotels Group IHG
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~24 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący55 kupna / 3 sprzedaże
Wolumen polityków ≈88,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 07.05.2026
Politycy Kongresu USA a IHG: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Tim MooreNC | 19.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 20.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 17.04.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 20.03.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Greg GianforteMT | 23.03.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Mikie SherrillNJ | 18.06.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o IHG.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.