Humana Inc. HUM
Ochrona zdrowia · kap. ~48 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające1netto +1 kupujących
Politycy handlujący911 kupna / 11 sprzedaże
Wolumen polityków ≈242,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 27.03.2026
Politycy Kongresu USA a HUM: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julia LetlowLA | 12.03.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 15.12.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 22.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julia LetlowLA | 13.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o HUM.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.