HubSpot Inc. HUBS
Technologia · kap. ~11 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący32 kupna / 6 sprzedaże
Wolumen polityków ≈64,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 19.11.2025
Politycy Kongresu USA a HUBS: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Josh GottheimerNJ | 29.12.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 15.08.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 11.07.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 17.02.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 17.04.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 13.10.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o HUBS.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.