HDFC Bank Limited HDB
Finance · kap. ~135 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący611 kupna / 14 sprzedaże
Wolumen polityków ≈398,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 13.04.2026
Politycy Kongresu USA a HDB: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Josh GottheimerNJ | 20.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 19.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 08.04.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 22.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 22.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o HDB.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.