Globus Medical Inc. Class A GMED
Ochrona zdrowia · kap. ~10 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący54 kupna / 7 sprzedaże
Wolumen polityków ≈137,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 19.08.2026
Politycy Kongresu USA a GMED: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosCA | 10.09.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 07.04.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 14.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 17.04.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 17.03.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 17.02.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 14.08.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o GMED.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.