Fresenius Medical Care AG FMS
Ochrona zdrowia · kap. ~13 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący52 kupna / 4 sprzedaże
Wolumen polityków ≈239,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)—ostatni ruch: 30.03.2026
Politycy Kongresu USA a FMS: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Greg GianforteMT | 07.01.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 28.12.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas MacArthurNJ | 01.11.2017 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas MacArthurNJ | 01.02.2017 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o FMS.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.