Ferguson Enterprises Inc. FERG
Miscellaneous · kap. ~45 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające1netto +1 kupujących
Politycy handlujący45 kupna / 3 sprzedaże
Wolumen polityków ≈137,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 16.07.2026
Politycy Kongresu USA a FERG: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosCA | 04.09.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Richard W. AllenGA | 15.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Valerie HoyleOR | 10.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 06.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 07.04.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 11.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o FERG.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.