Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest EQR
Nieruchomości · kap. ~26 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący33 kupna / 3 sprzedaże
Wolumen polityków ≈139,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 11.07.2025
Politycy Kongresu USA a EQR: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Ritchie TorresNY | 20.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Dan NewhouseWA | 16.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Ritchie TorresNY | 20.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 17.04.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 24.02.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o EQR.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.