Encompass Health Corporation EHC
Ochrona zdrowia · kap. ~11 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący24 kupna / 4 sprzedaże
Wolumen polityków ≈64,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 31.10.2025
Politycy Kongresu USA a EHC: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 01.09.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 01.06.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 31.07.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 01.04.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o EHC.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.