eBay Inc. EBAY
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~50 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący185 kupna / 17 sprzedaże
Wolumen polityków ≈441,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 27.03.2026
Politycy Kongresu USA a EBAY: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John BoozmanAR | 08.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John JamesMI | 06.09.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas H Tuberville | 23.07.2021 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John A. YarmuthKY | 11.08.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 07.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Dean PhillipsMN | 06.12.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas SuozziNY | 19.12.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o EBAY.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.