Burlington Stores Inc. BURL
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~22 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący58 kupna / 4 sprzedaże
Wolumen polityków ≈96,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 11.09.2025
Politycy Kongresu USA a BURL: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Lisa McClainMI | 22.10.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 12.09.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 31.08.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 02.09.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lois FrankelFL | 13.08.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Donna ShalalaFL | 30.06.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Donna ShalalaFL | 30.04.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lamar SmithTX | 07.11.2018 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o BURL.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.