Ally Financial Inc. ALLY
Finance · kap. ~14 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący713 kupna / 6 sprzedaże
Wolumen polityków ≈225,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 09.04.2026
Politycy Kongresu USA a ALLY: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Josh GottheimerNJ | 19.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 20.05.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 17.04.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 24.02.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 29.12.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kathy ManningNC | 10.08.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Zoe LofgrenCA | 13.07.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Zoe LofgrenCA | 07.10.2021 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Zoe LofgrenCA | 10.09.2021 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Susie LeeNV | 13.08.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o ALLY.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.