Allegion plc ALLE
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~12 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący67 kupna / 6 sprzedaże
Wolumen polityków ≈104,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 31.10.2025
Politycy Kongresu USA a ALLE: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 21.11.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| John JamesMI | 02.09.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Daniel S. GoldmanNY | 13.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas H Tuberville | 12.05.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas H Tuberville | 15.10.2021 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Donna ShalalaFL | 30.06.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Donna ShalalaFL | 31.03.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o ALLE.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.