Allstate Corporation (The) ALL
Finance · kap. ~64 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący115 kupna / 12 sprzedaże
Wolumen polityków ≈203,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 12.08.2026
Politycy Kongresu USA a ALL: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Michael RulliOH | 02.09.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Julie JohnsonTX | 14.05.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jared MoskowitzFL | 06.08.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jared MoskowitzFL | 06.08.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Jared MoskowitzFL | 19.08.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Michael Patrick GuestMS | 23.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rick LarsenWA | 17.07.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Thomas SuozziNY | 19.12.2022 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rick LarsenWA | 31.05.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o ALL.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.