Assurant Inc. AIZ
Finance · kap. ~14 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący35 kupna / 4 sprzedaże
Wolumen polityków ≈922,0 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 26.08.2025
Politycy Kongresu USA a AIZ: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Julia LetlowLA | 13.01.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 07.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 07.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 07.04.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 20.03.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 18.03.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 09.03.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Kelly LoefflerGA | 20.02.2020 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Donna ShalalaFL | 31.03.2019 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o AIZ.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.