Airbnb Inc. Class A ABNB
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~88 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające1netto -1 kupujących
Politycy handlujący914 kupna / 18 sprzedaże
Wolumen polityków ≈931,5 tys USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 27.03.2026
Politycy Kongresu USA a ABNB: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Alan ArmstrongOK | 21.07.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Michael Patrick GuestMS | 14.08.2026 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 28.04.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Rob BresnahanPA | 27.03.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Gilbert CisnerosCA | 11.02.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| William R. KeatingMA | 15.01.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 15.08.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Josh GottheimerNJ | 09.07.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| William R. KeatingMA | 22.05.2024 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Michael Patrick GuestMS | 23.08.2023 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o ABNB.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.