American Airlines Group Inc. AAL
Dobra konsumpcyjne (cykliczne) · kap. ~9,9 mld USD · dane z publicznych ujawnień (13F, STOCK Act, Form 4)
Fundusze 13F trzymające—
Politycy handlujący1227 kupna / 26 sprzedaże
Wolumen polityków ≈2,0 mln USDśrodki widełek STOCK Act
Wpisy insiderów (Form 4)50ostatni ruch: 17.06.2025
Politycy Kongresu USA a AAL: ostatnie ujawnienia
| Polityk | Ujawniono | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| Tim MooreNC | 09.07.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 09.07.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 09.07.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Lisa McClainMI | 13.08.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 13.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 13.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 13.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 13.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| Tim MooreNC | 13.06.2025 | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek danych o AAL.
Wykres notowań ze znacznikami transakcji, pełna lista polityków i funduszy, ruchy insiderów i zbieżne sygnały znajdziesz w aplikacji.