Tom Rice
Republikanin · Izba Reprezentantów · SC
Ujawnione transakcje11
Kupna / sprzedaże6 / 5
Wolumen ≈269,0 tys USD
Ostatnia transakcja19.09.2022
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 28.09.2022 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.03.2020 | GE | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.03.2020 | GE | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 09.03.2020 | XOM | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 24.02.2020 | INMD | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.