Tina Smith
Demokrata · Senat · MN
Ujawnione transakcje40
Kupna / sprzedaże7 / 32
Wolumen ≈6,1 mln USD
Ostatnia transakcja07.05.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | PODD | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.05.2026 | DXCM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.05.2026 | DXCM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.05.2026 | PODD | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.04.2026 | BRK.B | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.