Thomas J. Rooney
Republikanin · Izba Reprezentantów · FL
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże212 / 88
Wolumen ≈8,7 mln USD
Ostatnia transakcja27.12.2018
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | AMAT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.01.2019 | WBT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.01.2019 | BKCC | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.01.2019 | FTAI | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.01.2019 | MIC | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.