Susan W. Brooks
Republikanin · Izba Reprezentantów · IN
Ujawnione transakcje9
Kupna / sprzedaże9 / 0
Wolumen ≈72,0 tys USD
Ostatnia transakcja06.04.2020
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | CVX | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.04.2020 | KO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.04.2020 | DAL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.04.2020 | VZ | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.04.2020 | MSFT | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.