Steve Cohen
Demokrata · Izba Reprezentantów · TN
Ujawnione transakcje118
Kupna / sprzedaże41 / 74
Wolumen ≈10,9 mln USD
Ostatnia transakcja21.08.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.09.2026 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.08.2026 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.08.2026 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.06.2026 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.