Sheldon Whitehouse
Demokrata · Senat · RI
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże106 / 186
Wolumen ≈5,2 mln USD
Ostatnia transakcja13.08.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | AMGN | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.09.2026 | NVDA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.09.2026 | NVDA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.09.2026 | LRCX | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 03.08.2026 | LOW | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.