Scott Franklin
Republikanin · Izba Reprezentantów · FL
Ujawnione transakcje63
Kupna / sprzedaże29 / 33
Wolumen ≈11,2 mln USD
Ostatnia transakcja19.04.2023
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 23.05.2023 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.05.2023 | QQQ | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.05.2023 | CMCSA | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.05.2023 | COST | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.05.2023 | COST | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.