Rodney Leland Blum
Brak danych · Izba Reprezentantów · IA
Ujawnione transakcje5
Kupna / sprzedaże4 / 1
Wolumen ≈675,0 tys USD
Ostatnia transakcja17.12.2018
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 17.12.2018 | MO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 18.09.2018 | ENB | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.02.2018 | TNTR | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.08.2017 | TNTR | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 26.09.2016 | XOM | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.