Robert E. Latta
Republikanin · Izba Reprezentantów · OH
Ujawnione transakcje24
Kupna / sprzedaże24 / 0
Wolumen ≈1,2 mln USD
Ostatnia transakcja20.10.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 24.07.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.06.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 24.04.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.01.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.