Robert E. Latta
Republikanin · Izba Reprezentantów · OH
Ujawnione transakcje23
Kupna / sprzedaże23 / 0
Wolumen ≈264,5 tys USD
Ostatnia transakcja20.07.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.06.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 24.04.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.01.2026 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 27.10.2025 | FMAO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.