Richard M Burr
Republikanin · Senat · NC
Ujawnione transakcje92
Kupna / sprzedaże0 / 0
Wolumen ≈0 USD
Ostatnia transakcja27.02.2020
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 27.02.2020 | NA | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 26.02.2020 | NA | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 04.12.2019 | NA | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 19.11.2019 | NA | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 19.09.2019 | NA | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.